標準製品仕様

サニタリー型 NDL型

型式 吐出量(mL/s) 所要動力(W) 質量(kg)
3NDL04G15 0.03〜0.5 50 3.1
3NDL06G15 0.1〜2.0 50 3.1
3NDL08G15 0.2〜4.0 100 3.5
3NDL10G15 0.4〜9.0 100 3.7
2NDL15G15 1.8〜37 200 7.9
2NDL20G15 4.2〜85 400 8.9

プリントアウト用PDF(ファイルサイズ:200KB)

ホッパー一体型 NVDL型

型式 吐出量(mL/s) 所要動力(W) ホッパー(L) 質量(kg)
4NVDL04G15 0.03〜0.5 100 5 14.7
3NVDL06G15 0.1〜2.0 100 5 14.8
3NVDL08G15 0.2〜4.0 200 10 19.7
3NVDL10G15 0.4〜9.0 200 10 20.0
2NVDL15G15 1.8〜37 400 20 23.2
2NVDL20G15 4.2〜85 400 20 25.1

プリントアウト用PDF(ファイルサイズ:201KB)

ページの先頭へ